Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IK TIK08

Följ

TIK08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timrå IK
Ishockey
TIK08

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 4,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 MoDo Hockey 24 23 0 1 203 51 152 69
2 Skellefteå AIK 24 18 0 6 145 59 86 54
3 IF Björklöven 24 18 0 6 146 87 59 54
4 Luleå HF 24 16 0 8 137 68 69 48
5 Timrå IK 24 12 0 12 98 97 1 36
6 Brunflo IK 24 8 0 16 79 92 -13 24
7 IF Sundsvall Hockey 24 6 0 18 69 132 -63 18
8 Svedjeholmens IF/Örnsköldsvik HF 24 5 0 19 71 164 -93 15
9 Östersunds IK 24 2 0 22 44 242 -198 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng