Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IK TIK08

Följ

TIK08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timrå IK
Ishockey
TIK08

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Gustav Lundström 24 0 0 0 0
Petter Nymark 24 0 0 0 0
David Fagemo 23 0 0 0 0
Elton Nyström 23 0 0 0 0
Emil Johansson 23 0 0 0 0
Max Persson 23 0 0 0 0
Viktor Fagemo 23 0 0 0 0
Philip Vesterlund 22 0 0 0 0
Linus Wallin 21 0 0 0 0
Alex Åkerlund 20 0 0 0 0
Charlie Ramsell 20 0 0 0 0
Isak Sandqvist 19 0 0 0 0
Adrian Åberg 18 0 0 0 0
Vincent Landin Bray 17 0 0 0 0
Benjamin Thun Hansson 15 0 0 0 0
Ronaldo Nordlander 15 0 0 0 0
William Sörbrand 14 0 0 0 0
Albin Högberg 11 0 0 0 0
Elias Sitter 11 0 0 0 0
Alexander Nordström 4 0 0 0 0
Alexander Berg 2 0 0 0 0
Elsa Hultin 0 0 0 0 0
Maja Åkerlund 0 0 0 0 0
Meya Näslund 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Hampus Fredriksson 14 0 0 0 0 0 0
Kevin Mårtensson 8 0 0 0 0 0 0
Max Hammarström 8 0 0 0 0 0 0
Anton Ericsson 6 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng