Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IK TIK08

Följ

TIK08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timrå IK
Ishockey
TIK08

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Alex Åkerlund 4 0 0 0 0
Charlie Ramsell 4 0 0 0 0
David Fagemo 4 0 0 0 0
Emil Johansson 4 0 0 0 0
Gustav Lundström 4 0 0 0 0
Isak Sandqvist 4 0 0 0 0
Linus Wallin 4 0 0 0 0
Max Persson 4 0 0 0 0
Petter Nymark 4 0 0 0 0
Philip Vesterlund 4 0 0 0 0
Ronaldo Nordlander 4 0 0 0 0
Viktor Fagemo 4 0 0 0 0
William Sörbrand 4 0 0 0 0
Vincent Landin Bray 3 0 0 0 0
Elton Nyström 2 0 0 0 0
Adrian Åberg 0 0 0 0 0
Albin Högberg 0 0 0 0 0
Alexander Nordström 0 0 0 0 0
Benjamin Thun Hansson 0 0 0 0 0
Elsa Hultin 0 0 0 0 0
Maja Åkerlund 0 0 0 0 0
Meya Näslund 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Hampus Fredriksson 4 0 0 0 0 0 0
Anton Ericsson 0 0 0 0 0 0 0
Max Hammarström 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng